::: 首頁 > 核銷及統計專區 > 辦理政策及業務宣導之執行情形表(含所屬機關及基金會)
110年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表-社會局主管 | ![]() ![]() |
110年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表-社會局主管 | ![]() ![]() |
110年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表-社會局主管 | ![]() ![]() |
110年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表-社會局主管 | ![]() ![]() |
110年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表-社會局主管 | ![]() ![]() |
110年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表-社會局主管 | ![]() ![]() |
110年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表-社會局主管 | ![]() ![]() |
111年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表-社會局主管 | ![]() ![]() |
111年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表-社會局主管 | ![]() ![]() |
111年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表-社會局主管 | ![]() ![]() |
111年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表-社會局主管 | ![]() ![]() |
▌ 福利專區
服務時間 : | (07)334-4885 【各單位聯絡電話】 [本電話僅具受話功能,無法顯示來電號碼.請勿受騙] |
辦公時間 : | 週一至週五 上午 08:00 ~ 12:00 下午 01:30 ~ 05:30 |
地址 : | 802721 高雄市苓雅區四維三路2號10樓 |
相關服務專線 |
保護專線:113 長照服務專線:1966 社會福利諮詢專線:07-3344885 托育服務諮詢專線:07-3943322 |
累計瀏覽人次自105年1月1日起累計: 59529273 |
![]() |